


产品型号:JHOK-ZBL2漏电继电器
动作误差:-20%~-10%
动作时间:0.2S~2S
额定电压:AC380V、660V、690V、1140V

| 型号 | 动作电流 | 不驱动时间 | 动作误差 | 频率范围 |
| JHOK-ZBL1 | 30/100/200/500(mA) | 0.1S/0.3S/0.5S/0.8S | -20%~-10% | 50Hz±5% |
| JHOK-ZBM1 | 30/100/200/500(mA) | 1S/2S/3S/5S | -20%~-10% | 50Hz±5% |
| JHOK-ZBL2 | 100/300/500/1000(mA) | 0.1S/0.3S/0.5S/0.8S | -20%~-10% | 50Hz±5% |
| JHOK-ZBM2 | 100/300/500/1000(mA) | 1S/2S/3S/5S | -20%~-10% | 50Hz±5% |


| 额定参数 | |
| 额定电压值 | AC380V、AC660V、AC690V、AC1140V |
| 工作电压值 | DC24V、AC110V、AC127V、AC220V、AC380V |
| 剩余动作电流 | 30/100/200/500(mA)、100/300/500/1000(mA) |
| 不驱动时间 | 0.1S/0.3S/0.5S/0.8S或1S/2S/3S/5S |
| 额定剩余不动作电流 | 50% |
| 复归方式 | 手动复归、远程复归 |
| 漏电动作时间 | 0.2S~2S |
| 触点形式 | 1组常开和1组常闭 |
| 功耗 | ≤5W |
| 绝缘性能 | |
| 绝缘电阻 | 继电器外壳与外露带电端子之间用开路电压500V的兆欧表测量,绝缘电阻不小于10MΩ |
| 绝缘耐压 | 继电器外壳与外露带电端子之间能耐受2KV(有效值)50Hz试验电压,历时1分钟,无击穿或闪络现象 |
| 环境条件 | |
| 环境温度 | -15℃~55℃ |
| 工作电压 | 不大于120%额定电压 |
| 工作位置 | 任意 |
| 周围磁场强度 | 小于0.5mT |
| 环境相对湿度 | 不大于90% |
| 大气压力 | 80~110KPa |
| 温度 | -25℃~+70℃ |
| 海拔高度 | 不大于2500 米 |

